首页 | 注册会员 | 商务通服务 | 帮助信息 | 广告服务 | 论坛 | 博客 繁体中文
供应信息
求购信息
企业名录
展会服务
商务资讯
我的商务助手
LED资讯 LED技术 灯具灯饰 照明技术 广告资讯 广告技术 广告媒体 应用技术 书籍杂志 专利技术
价格专区 发布价格 产品库 施工规范 招标投标 照明书店 LED书店 广告书店 霓虹灯书店 展会图片
发布商机 展会招商 展会专题 竟价广告 电子名片 霓虹灯品牌 LED品牌 照明品牌 广告品牌 关键词导航
霓虹灯 光纤照明 LED光源 电光源 LED显示屏 城市照明 太阳能照明 广告 喷绘 展览展示 灯箱 标识标牌 包装印刷 雕刻
                   高级搜索 热门关键词
您当前位置: 中国LED广告照明网首页 >> 商业资讯 >> 价格行情资讯 >> 查看资讯信息 商机资讯订阅

深圳零奔洋防水LED发光模块报价

(时间:2007-01-13 共有 人次浏览)

 

 

防水系列LED发光模块性能参数及报价表

 

深圳市零奔洋实业有限公司(灯饰部)

2007 年 1月

产品编号 电压(V) LED数量 颜色 流明(lm) 功率(W) 发光角度 尺寸(mm) 单价(元)
LL-F12S48W3 12 食人鱼3 白色 6±1 0.24±0.03 100-120° 48×17×9.5 3.3
LL-F12S48R3 12 食人鱼3 红色 1.5±1 0.24±0.03 100-120° 48×17×9.5 2.3
LL-F12S48G3 12 食人鱼3 绿色 5.4±1 0.24±0.03 100-120° 48×17×9.5 3.3
LL-F12S48B3 12 食人鱼3 兰色 1.5±1 0.24±0.03 100-120° 48×17×9.5 3
LL-F12S48Y3 12 食人鱼3 黄色 1.5±1 0.24±0.03 100-120° 48×17×9.5 2.3
LL-F12S78W3 12 食人鱼3 白色 6±1 0.24±0.03 100-120° 78×17×9.5 3.8
LL-F12S78R3 12 食人鱼3 红色 1.5±1 0.24±0.03 100-120° 78×17×9.5 2.7
LL-F12S78G3 12 食人鱼3 绿色 5.4±1 0.24±0.03 100-120° 78×17×9.5 3.7
LL-F12S78B3 12 食人鱼3 兰色 1.5±1 0.24±0.03 100-120° 78×17×9.5 3.4
LL-F12S78Y3 12 食人鱼3 黄色 1.5±1 0.24±0.03 100-120° 78×17×9.5 2.7
LL-F12S78W5 12 食人鱼5 白色 10±1 0.48±0.03 100-120° 78×17×9.5 5
LL-F12S78R5 12 食人鱼5 红色 2.5±1 0.48±0.03 100-120° 78×17×9.5 3.3
LL-F12S78G5 12 食人鱼5 绿色 9±1 0.48±0.03 100-120° 78×17×9.5 5
LL-F12S78B5 12 食人鱼5 兰色 2.5±1 0.48±0.03 100-120° 78×17×9.5 4.2
LL-F12S78Y5 12 食人鱼5 黄色 2.5±1 0.48±0.03 100-120° 78×17×9.5 3.3
LL-F12R48W3 12 草帽3 白色 6±1 0.24±0.03 120-160° 48×17×9.5 2.5
LL-F12R48R3 12 草帽3 红色 1.5±1 0.24±0.03 120-160° 48×17×9.5 1.6
LL-F12R48G3 12 草帽3 绿色 5.4±1 0.24±0.03 120-160° 48×17×9.5 2.5
LL-F12R48B3 12 草帽3 兰色 1.5±1 0.24±0.03 120-160° 48×17×9.5 2
LL-F12R48Y3 12 草帽3 黄色 1.5±1 0.24±0.03 120-160° 48×17×9.5 1.6
LL-F12R78W5 12 草帽5 白色 10±1 0.48±0.03 120-160° 78×17×9.5 3.5
LL-F12R78R5 12 草帽5 红色 2.5±1 0.48±0.03 120-160° 78×17×9.5 2
LL-F12R78G5 12 草帽5 绿色 9±1 0.48±0.03 120-160° 78×17×9.5 3.5
LL-F12R78B5 12 草帽5 兰色 2.5±1 0.48±0.03 120-160° 78×17×9.5 2.9
LL-F12R78Y5 12 草帽5 黄色 2.5±1 0.48±0.03 120-160° 78×17×9.5 2
LL-F12R78RGB9 12 草帽9 红,绿,兰 0.6±0.03 120-160° 78×17×9.5 4.5

 

联系人: 曹 何                   
手 机:13168083995       
电  话: 0755-83056229   
传 真:0755-61368278        
网  址: www.szlby.cn    
邮 箱:szchaohe@163.com       
MsN: szchaohe@hotmail.com  
QQ:  646097103        
司 址:深圳市福田区商报路擎天华庭擎天阁17D               
厂  址:  深圳市宝安区石岩镇应人石村文滔工业园A栋

 



我要评论】 【推荐给朋友】 【来源: 中国LED广告照明网信息中心】 【关闭窗口
本信息真实性未经中国LED广告照明网证实,仅供您参考。
打印 打印该页
特别说明:
本站除部分特别声明禁止转载的专稿外的其他文章可以自由转载,但请务必注明出处和原始作者。文章版权归文章原始作者所有。对于被本站转载文章的个人和网站,我们表示深深的谢意。如果本站转载的文章有版权问题请联系编辑人员,我们尽快予以更正。
相关资讯 更多资讯

我想对此发表评论

最新资讯

热门资讯



中国LED广告照明网 版权所有 ©2005-2006 | 著作权与商标声明 | 法律声明 | 服务条款 | 隐私声明 | 客服电话:0931-3695728